Course Info
Semester 2
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| Stat-32101 | Probability Distributions-II | 3 |
| Stat-32103 | Hypothesis Testing | 3 |
| Stat-32106 | Survival Data Analysis | 3 |
| Stat-32113 | Analysis of Repeated Measures | 3 |
| Stat-32114 | Linear Models and Regression Analysis-II | 3 |
| Stat-32121 | Research Methodology | 3 |
Semester 1
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| Stat-31101 | Probability Distributions-I | 3 |
| Stat-31108 | Categorical Data Analysis | 3 |
| Stat-31106 | Advanced Design of Experiments | 3 |
| Stat-31115 | Medical Statistics | 3 |
Semester 2
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| Stat-32101 | Probability Distributions-II | 3 |
| Stat-32103 | Hypothesis Testing | 3 |
| Stat-32106 | Survival Data Analysis | 3 |
| Stat-32113 | Analysis of Repeated Measures | 3 |
| Stat-32114 | Linear Models and Regression Analysis-II | 3 |
| Stat-32121 | Research Methodology | 3 |