Course Info
Semester 2
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DASC-1101.. | Introduction to Data Science | 3 |
| COSC-1202. | Object Oriented Programming LAB | 0 |
| PAKS-1113.. | Pakistan Studies | 2 |
| COSC-1102.. | Object Oriented Programming | 3 |
| COSC-1103.. | Discrete Structures | 3 |
| STAT-2131.. | Probability & Statistics | 3 |
| ENGL-1110.. | Communication & Presentation Skills | 3 |
| COSC-2101.. | Methods of Data Analysis | 3 |
Semester 3
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DSSC-3103 | Data Structures | 3 |
| DSSC-3101.. | Tools and Techniques in Data Science | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| DASC-1104.. | Economics for Business | 3 |
| DASC-1102.. | Data Structures | 3 |
| MATH-2102.. | Model and Inference | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| TSAQN-00301 | ARABIC FOR UNDERSTANDING QURAN | 3 |
Semester 2
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DASC-1101.. | Introduction to Data Science | 3 |
| COSC-1202. | Object Oriented Programming LAB | 0 |
| PAKS-1113.. | Pakistan Studies | 2 |
| COSC-1102.. | Object Oriented Programming | 3 |
| COSC-1103.. | Discrete Structures | 3 |
| STAT-2131.. | Probability & Statistics | 3 |
| ENGL-1110.. | Communication & Presentation Skills | 3 |
| COSC-2101.. | Methods of Data Analysis | 3 |
Semester 3
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DSSC-3103 | Data Structures | 3 |
| DSSC-3101.. | Tools and Techniques in Data Science | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| DASC-1104.. | Economics for Business | 3 |
| DASC-1102.. | Data Structures | 3 |
| MATH-2102.. | Model and Inference | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| TSAQN-00301 | ARABIC FOR UNDERSTANDING QURAN | 3 |
Semester 2
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DASC-1101.. | Introduction to Data Science | 3 |
| COSC-1202. | Object Oriented Programming LAB | 0 |
| PAKS-1113.. | Pakistan Studies | 2 |
| COSC-1102.. | Object Oriented Programming | 3 |
| COSC-1103.. | Discrete Structures | 3 |
| STAT-2131.. | Probability & Statistics | 3 |
| ENGL-1110.. | Communication & Presentation Skills | 3 |
| COSC-2101.. | Methods of Data Analysis | 3 |
Semester 1
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| ENGL-1114.. | English Composition & Comprehension | 3 |
| COSC-1105.. | Introduction to Information and Communication Technologies | 2 |
| COSC-1101.. | Programming Fundamentals (Python) | 3 |
| MATH-1121.. | Calculus and Analytical Geometry | 3 |
| PHYS-1122.. | Applied Physics | 3 |
| ISLS-1112.. | Islamic Studies / Ethics | 2 |
| COSC-1201.. | Programming Fundamentals - Lab | 0 |
| COSC-1205.. | Introduction to ICT LAB | 0 |
Semester 3
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DSSC-3103 | Data Structures | 3 |
| DSSC-3101.. | Tools and Techniques in Data Science | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| DASC-1104.. | Economics for Business | 3 |
| DASC-1102.. | Data Structures | 3 |
| MATH-2102.. | Model and Inference | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| TSAQN-00301 | ARABIC FOR UNDERSTANDING QURAN | 3 |
Semester 6
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DASC-1104.. | Economics for Business | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| SENG-3111.. | Mobile Application Development | 3 |
| COSC-3115.. | Design & Analysis of Algorithms | 3 |
| DASC-1105.. | Information Retrieval | 3 |
Semester 1
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| ENGL-1114.. | English Composition & Comprehension | 3 |
| COSC-1105.. | Introduction to Information and Communication Technologies | 2 |
| COSC-1101.. | Programming Fundamentals (Python) | 3 |
| MATH-1121.. | Calculus and Analytical Geometry | 3 |
| PHYS-1122.. | Applied Physics | 3 |
| ISLS-1112.. | Islamic Studies / Ethics | 2 |
| COSC-1201.. | Programming Fundamentals - Lab | 0 |
| COSC-1205.. | Introduction to ICT LAB | 0 |
Semester 4
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| COSC-2102.. | Operating Systems | 3 |
| COSC-3112.. | Artificial Intelligence | 3 |
| MATH-2122.. | Differential Equations | 3 |
| COSC-2103.. | Database Systems | 3 |
| ARIN-3103.. | Machine Learning Concepts | 3 |
| COSC-1213.. | Computing and Ethics | 3 |
Semester 2
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DASC-1101.. | Introduction to Data Science | 3 |
| COSC-1202. | Object Oriented Programming LAB | 0 |
| PAKS-1113.. | Pakistan Studies | 2 |
| COSC-1102.. | Object Oriented Programming | 3 |
| COSC-1103.. | Discrete Structures | 3 |
| STAT-2131.. | Probability & Statistics | 3 |
| ENGL-1110.. | Communication & Presentation Skills | 3 |
| COSC-2101.. | Methods of Data Analysis | 3 |
Semester 3
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DSSC-3103 | Data Structures | 3 |
| DSSC-3101.. | Tools and Techniques in Data Science | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| DASC-1104.. | Economics for Business | 3 |
| DASC-1102.. | Data Structures | 3 |
| MATH-2102.. | Model and Inference | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| TSAQN-00301 | ARABIC FOR UNDERSTANDING QURAN | 3 |
Semester 4
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| COSC-2102.. | Operating Systems | 3 |
| COSC-3112.. | Artificial Intelligence | 3 |
| MATH-2122.. | Differential Equations | 3 |
| COSC-2103.. | Database Systems | 3 |
| ARIN-3103.. | Machine Learning Concepts | 3 |
| COSC-1213.. | Computing and Ethics | 3 |
Semester 5
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DASC-3104.. | Introduction to Big Data | 2 |
| COSC-3101.. | Introduction to Computer Networks | 2 |
| DASC-2108.. | Applied Regression Analysis | 3 |
| COSC-1104.. | Software Engineering | 3 |
| INFT-3103.. | Web Systems and Technologies | 3 |
| ENGL-1111.. | Technical and Business Writing | 3 |
Semester 6
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DASC-1104.. | Economics for Business | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| SENG-3111.. | Mobile Application Development | 3 |
| COSC-3115.. | Design & Analysis of Algorithms | 3 |
| DASC-1105.. | Information Retrieval | 3 |
Semester 7
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DASC-1106.. | Data Analysis and Visualization | 3 |
| DASC-1107.. | Introduction to Data Warehousing | 2 |
| DASC-4301.. | Project – I | 3 |
| DASC-2103.. | Cloud Computing | 3 |
| DASC-2104.. | Advanced Artificial Intelligence | 3 |
| DASC-2105.. | Natural Language Processing | 3 |
| DASC-2106.. | Data Mining | 2 |
| DASC-2108.. | Applied Regression Analysis | 3 |
Semester 8
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DASC-1108.. | Machine Learning – Tools & Applications | 2 |
| DASC-4301.. | Project – I | 3 |
| DASC-2103.. | Cloud Computing | 3 |
| DASC-2104.. | Advanced Artificial Intelligence | 3 |
| DASC-2105.. | Natural Language Processing | 3 |
| DASC-2106.. | Data Mining | 2 |
| DASC-2108.. | Applied Regression Analysis | 3 |
Semester 7
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DASC-1106.. | Data Analysis and Visualization | 3 |
| DASC-1107.. | Introduction to Data Warehousing | 2 |
| DASC-4301.. | Project – I | 3 |
| DASC-2103.. | Cloud Computing | 3 |
| DASC-2104.. | Advanced Artificial Intelligence | 3 |
| DASC-2105.. | Natural Language Processing | 3 |
| DASC-2106.. | Data Mining | 2 |
| DASC-2108.. | Applied Regression Analysis | 3 |
Semester 8
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DASC-1108.. | Machine Learning – Tools & Applications | 2 |
| DASC-4301.. | Project – I | 3 |
| DASC-2103.. | Cloud Computing | 3 |
| DASC-2104.. | Advanced Artificial Intelligence | 3 |
| DASC-2105.. | Natural Language Processing | 3 |
| DASC-2106.. | Data Mining | 2 |
| DASC-2108.. | Applied Regression Analysis | 3 |
Semester 1
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| ENGL-1114.. | English Composition & Comprehension | 3 |
| COSC-1105.. | Introduction to Information and Communication Technologies | 2 |
| COSC-1101.. | Programming Fundamentals (Python) | 3 |
| MATH-1121.. | Calculus and Analytical Geometry | 3 |
| PHYS-1122.. | Applied Physics | 3 |
| ISLS-1112.. | Islamic Studies / Ethics | 2 |
| COSC-1201.. | Programming Fundamentals - Lab | 0 |
| COSC-1205.. | Introduction to ICT LAB | 0 |
Semester 3
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DSSC-3103 | Data Structures | 3 |
| DSSC-3101.. | Tools and Techniques in Data Science | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| DASC-1104.. | Economics for Business | 3 |
| DASC-1102.. | Data Structures | 3 |
| MATH-2102.. | Model and Inference | 3 |
| DASC-1103.. | Linear Algebra | 3 |
| TSAQN-00301 | ARABIC FOR UNDERSTANDING QURAN | 3 |