Course Info
Semester 1
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| BBF-01101 | Principles of Accounting | 3 |
| BBF-01104 | Branch Banking Concepts and Applications | 3 |
| BBF-01103 | Introduction to Financial Systems and Banking Regulations | 3 |
| BBF-01102 | Introduction to Business | 3 |
| SC- 00001 | Islamic Studies | 2 |
| ENG- 00003 | Functional English | 3 |
| ENG-00003 | Functional English | 3 |
Semester 2
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| BBF-02102 | Business Mathematics | 3 |
| BBF-02103 | Micro Economics | 3 |
| BBF-02104 | Accounting for Financial Services | 3 |
| BBF-02105 | Introduction to Finance | 3 |
| PSC-00002 | Pak Studies | 2 |
| BBF-02101 | Business Communication and Report Writing | 3 |
Semester 3
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| BBF-01301 | Principles of Management | 3 |
| BBF-01302 | Business Statistics | 3 |
| BBF-01303 | Macro Economics | 3 |
| BBF-01304 | Financial Management | 3 |
| BBF-01305 | Information Technology in Financial Services | 3 |
Semester 4
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| BBF-01401 | Cost & Management Accounting | 3 |
| BBF-01402 | Auditing | 3 |
| BBF-01403 | Principles of Marketing | 3 |
| BBF-01404 | Lending: Products, Operations and Risk Management | 3 |
| BBF-01405 | Introduction to Risk Management | 3 |
Semester 5
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| BBF-01501 | Logic and Critical Writing | 3 |
| BBF-01502 | Human Resource Management | 3 |
| BBF-01503 | Entrepreneurship | 3 |
| BBF-01504 | Analysis of Financial Statements | 3 |
| BBF-01505 | Corporate and Banking Law | 3 |
Semester 6
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| BBF-01601 | Business Ethics and Corporate Social Responsibility | 3 |
| BBF-01602 | Business Ethics and Corporate Social Responsibility | 3 |
| BBF-01603 | SME Banking Operations and Applications | 3 |
| BBF-01604 | Islamic Banking and Finance | 3 |
| BBF-01605 | Investment Analysis and Portfolio Management | 3 |
| BBF-01606 | Internship in Banks | 3 |
Semester 7
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| BBF-01701 | Strategic Management | 3 |
| BBF-01702 | Research Methods in Business | 3 |
| BBF-01703 | Dynamics in Consumer Banking | 3 |
| BBF-01704 | Anti-Money Laundering Measures and Business Ethics | 3 |
| BBF-01705 | Corporate Finance | 3 |
Semester 8
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| BBF-01801 | Research Project and Viva Voice | 3 |
| BBF-01802 | Advance Risk Management in Banks | 3 |
| BBF-01803 | Introduction to Insurance | 3 |
| BBF-01804 | International Trade Finance & Foreign Exchange Operations | 3 |
| BBF-01805 | Financial Derivatives- Theory and Practice | 3 |