Course Info
Semester 1
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DICB-30003 | Islamic Capital Markets and Sukuk | 3 |
| DICB-30001 | Islamic Jurisprudence | 3 |
| DICB-30002 | Islamic Banking & Finance | 3 |
| DICB-30004 | Advanced Research Methodology in Finance | 3 |
Semester 4
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DICB-32007 | Shariah Audit and Compliance | 3 |
| DICB-32008 | Ethics and Corporate Governance | 3 |
Semester 3
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DICB-31005 | Financial Econometrics | 3 |
| DICB-31006 | Islamic Treasury Operations | 3 |
Semester 2
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DICB-33001 | Islamic Law of contracts | 3 |
| DICB-33002 | Investment Banking and Structuring Financial Requirements | 3 |
| DICB-33003 | Islamic Partnership Corporate and Securities Law | 3 |
| DICB-33004 | Shariah Issues in Islamic Finance | 3 |
| DICB-33005 | Islamic Micro Finance | 3 |
| DICB-33006 | Islamic Entrepreneurship | 3 |
| DICB-33007 | Islamic Portfolio Management | 3 |
| DICB-33008 | International Finance | 3 |
| DICB-33009 | Marketing of Islamic Financial services | 3 |
| DICB-33010 | Risk Management in Islamic Financial Institutions | 3 |
Semester 3
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DICB-31005 | Financial Econometrics | 3 |
| DICB-31006 | Islamic Treasury Operations | 3 |
Semester 4
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| DICB-32007 | Shariah Audit and Compliance | 3 |
| DICB-32008 | Ethics and Corporate Governance | 3 |